利用料金
※令和6年4月1日現在
1)基本料金
- 入居一時金:なし
- 敷金:家賃の1ヶ月分(退去時に経費を引いてお返しします)
- 家賃:45,000円/月額(全室個室)
- 光熱水費:540円/日額(1年通して変動なし)
- 食材費:1,404円/日額(朝食432円、昼食432円、夕食540円)
- 日常生活費:110円/日額(おやつ・ペーパータオル代等)
- パット代:実費相当分(利用枚数に応じて)
- 理美容代:2,000円/2ヶ月に1回(訪問床屋、ご利用回数に応じて)
- マットレスクリーニング代:5,500円(必要に応じて)
- その他費用:実費負担(外出レクの入場料等)
※月の途中から入居の場合は日割り計算となります
2)サービス利用料
介護度 | 介護保険単位数 | 自己負担額 | 備考 |
---|---|---|---|
要支援2 | 749単位 | 749円 | |
要介護1 | 753単位 | 753円 | |
要介護2 | 788単位 | 788円 | |
要介護3 | 812単位 | 812円 | |
要介護4 | 828単位 | 828円 | |
要介護5 | 845単位 | 845円 | |
初期加算 | 30単位 | 30円 | 入居日より30日間のみ 1日につき30単位を加算 |
医療連携体制加算Ⅰㇵ | 37単位 | 37円 | 1日あたり |
サービス体制加算 | 18単位 | 18円 | 1日あたり |
夜間支援加算 | 25単位 | 25円 | 1日あたり |
生活機能向上加算 | 200単位 | 200円 | 1ヶ月あたり |
認知症チームケア推進加算Ⅰ | 150単位 | 150円 | 1ヶ月あたり |
科学的介護体制加算 | 40単位 | 40円 | 1ヶ月あたり |
協力医療機関連携加算 | 100単位 | 100円 | 1ヶ月あたり |
処遇改善加算Ⅰ | 日数による | 日数による | 1ヶ月毎の居住日数により算定 |
特定処遇改善加算Ⅰ | 日数による | 日数による | 1ヶ月毎の居住日数により算定 |
ベースアップ等支援加算 | 日数による | 日数による | 1ヶ月毎の居住日数により算定 |
3-1)要支援2の入居者様の料金(1割負担の場合)
保険合計 | 30,659円 | |||
初期加算(入居日より30日間のみ) | 30円 | ×30日 = | 900円 | |
家賃 | 45,000円 | ×1ヵ月 = | 45,000円 | |
光熱水費 | 540円 | ×31日 = | 16,740円 | |
食材費 | 1,404円 | ×31日 = | 43,524円 | |
日常生活品費 | 110円 | ×31日 = | 3,410円 |
計 140,233 円
※パット代、理美容代、その他費用は含んでいません
※初月は敷金45,000円が加算されます
3-2)要介護1の入居者様の料金(1割負担の場合)
保険合計 | 30,804円 | |||
初期加算(入居日より30日間のみ) | 30円 | ×30日 = | 900円 | |
家賃 | 45,000円 | ×1ヵ月 = | 45,000円 | |
光熱水費 | 540円 | ×31日 = | 16,740円 | |
食材費 | 1,404円 | ×31日 = | 43,524円 | |
日常生活品費 | 110円 | ×31日 = | 3,410円 |
計 140,378 円
※パット代、理美容代、その他費用は含んでいません
※初月は敷金45,000円が加算されます
3-3)要介護2の入居者様の料金(1割負担の場合)
保険合計 | 32,067円 | |||
初期加算(入居日より30日間のみ) | 30円 | ×30日 = | 900円 | |
家賃 | 45,000円 | ×1ヵ月 = | 45,000円 | |
光熱水費 | 540円 | ×31日 = | 16,740円 | |
食材費 | 1,404円 | ×31日 = | 43,524円 | |
日常生活品費 | 110円 | ×31日 = | 3,410円 |
計 141,641 円
※パット代、理美容代、その他費用は含んでいません
※初月は敷金45,000円が加算されます
3-4)要介護3の入居者様の料金(1割負担の場合)
保険合計 | 32,934円 | |||
初期加算(入居日より30日間のみ) | 30円 | ×30日 = | 900円 | |
家賃 | 45,000円 | ×1ヵ月 = | 45,000円 | |
光熱水費 | 540円 | ×31日 = | 16,740円 | |
食材費 | 1,404円 | ×31日 = | 43,524円 | |
日常生活品費 | 110円 | ×31日 = | 3,410円 |
計 142,508 円
※パット代、理美容代、その他費用は含んでいません
※初月は敷金45,000円が加算されます
3-5)要介護4の入居者様の料金(1割負担の場合)
保険合計 | 33,512円 | |||
初期加算(入居日より30日間のみ) | 30円 | ×30日 = | 900円 | |
家賃 | 45,000円 | ×1ヵ月 = | 45,000円 | |
光熱水費 | 540円 | ×31日 = | 16,740円 | |
食材費 | 1,404円 | ×31日 = | 43,524円 | |
日常生活品費 | 110円 | ×31日 = | 3,410円 |
計 143,086 円
※パット代、理美容代、その他費用は含んでいません
※初月は敷金45,000円が加算されます
3-6)要介護5の入居者様の料金(1割負担の場合)
保険合計 | 34,115円 | |||
初期加算(入居日より30日間のみ) | 30円 | ×30日 = | 900円 | |
家賃 | 45,000円 | ×1ヵ月 = | 45,000円 | |
光熱水費 | 540円 | ×31日 = | 16,740円 | |
食材費 | 1,404円 | ×31日 = | 43,524円 | |
日常生活品費 | 110円 | ×31日 = | 3,410円 |
計 143,689 円
※パット代、理美容代、その他費用は含んでいません
※初月は敷金45,000円が加算されます